您好,这是关于玉林天气预告的文章。近期玉林气温较为相宜,但也有小幅颠簸。下面是一周天气展望:
日期 | 天气 | 气温 |
---|---|---|
今天(7月2日) | 晴转多云 | 26℃~35℃ |
明天(7月3日) | 多云 | 26℃~35℃ |
周五(7月4日) | 多云转阵雨 | 27℃~35℃ |
周六(7月5日) | 多云 | 27℃~36℃ |
周日(7月6日) | 多云转阵雨 | 26℃~34℃ |
周一(7月7日) | 阵雨 | 26℃~33℃ |
周二(7月8日) | 阵雨 | 26℃~33℃ |
温馨提醒:由于夏日玉林气温较高,请人人注意防晒和补水,实时调整作息。
您好,这是关于玉林天气预告的文章。近期玉林气温较为相宜,但也有小幅颠簸。下面是一周天气展望:
日期 | 天气 | 气温 |
---|---|---|
今天(7月2日) | 晴转多云 | 26℃~35℃ |
明天(7月3日) | 多云 | 26℃~35℃ |
周五(7月4日) | 多云转阵雨 | 27℃~35℃ |
周六(7月5日) | 多云 | 27℃~36℃ |
周日(7月6日) | 多云转阵雨 | 26℃~34℃ |
周一(7月7日) | 阵雨 | 26℃~33℃ |
周二(7月8日) | 阵雨 | 26℃~33℃ |
温馨提醒:由于夏日玉林气温较高,请人人注意防晒和补水,实时调整作息。
(举报)
根据佛山市气象局发布的消息,受台风“黑格比”影响,预计今天将有强降雨和强风天气,全市大部分地区有可能会出现暴雨或以上强度的降雨,...